求職者一覧・検索
| No | 就活状態 | 年齢 | 国籍 | 住所 (都道府県) |
JLPT | 学位 | 資格及びスキル | 希望業種 | 更新日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 30 | 岡山県 | N1 | 短期大学 | 基本情報技術者 | 映像・音声・文字情報制作業、学校教育、その他の教育,学習支援業 | 2024年11月05日 | 詳細 | |||
| 12 | 54 | 岡山県 | ネイティブ | 大学 | ITパスポート、マイクロソフト オフィス スペシャリスト (MOS)、運転免許証 | 食料品製造業 | 2024年11月05日 | 詳細 | |||
| 13 | 22 | 岡山県 | N4 | 専門学校 | ビジネス実務マナー検定 | 2024年11月05日 | 詳細 | ||||
| 14 | 1 | 岡山県 | 資格を持ってない。 | 専門学校 | 2024年11月05日 | 詳細 | |||||
| 15 | 26 | 岡山県 | 資格を持ってない。 | 高校 | 2024年11月05日 | 詳細 | |||||
| 16 | 25 | 岡山県 | N4 | 専門学校 | 食料品製造業、繊維工業(衣服,その他の繊維製品を除く)、衣服・その他の繊維製品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業 | 2024年11月05日 | 詳細 | ||||
| 17 | 25 | 岡山県 | N3 | 専門学校 | 情報サービス業 | 2024年11月05日 | 詳細 | ||||
| 18 | 26 | 岡山県 | N3 | 専門学校 | 社会福祉士 | 一般飲食店 | 2024年11月05日 | 詳細 | |||
| 19 | 24 | 岡山県 | N3 | 専門学校 | ビジネス実務マナー検定 | 情報通信機械器具製造業 | 2024年11月05日 | 詳細 | |||
| 20 | 24 | 岡山県 | N3 | 短期大学 | 2024年11月05日 | 詳細 |
| No | 11 |
|---|---|
| like | |
| 就活状態 | |
| 年齢 | 30 |
| 国籍 | |
| 住所(都道府県) | 岡山県 |
| JLPT | N1 |
| 学位 | 短期大学 |
| 資格及びスキル | 基本情報技術者 |
| 希望業種 | 映像・音声・文字情報制作業、学校教育、その他の教育,学習支援業 |
| 更新日 | 2024年11月05日 |
| No | 12 |
|---|---|
| like | |
| 就活状態 | |
| 年齢 | 54 |
| 国籍 | |
| 住所(都道府県) | 岡山県 |
| JLPT | ネイティブ |
| 学位 | 大学 |
| 資格及びスキル | ITパスポート、マイクロソフト オフィス スペシャリスト (MOS)、運転免許証 |
| 希望業種 | 食料品製造業 |
| 更新日 | 2024年11月05日 |
| No | 13 |
|---|---|
| like | |
| 就活状態 | |
| 年齢 | 22 |
| 国籍 | |
| 住所(都道府県) | 岡山県 |
| JLPT | N4 |
| 学位 | 専門学校 |
| 資格及びスキル | ビジネス実務マナー検定 |
| 希望業種 | |
| 更新日 | 2024年11月05日 |
| No | 14 |
|---|---|
| like | |
| 就活状態 | |
| 年齢 | 1 |
| 国籍 | |
| 住所(都道府県) | 岡山県 |
| JLPT | 資格を持ってない。 |
| 学位 | 専門学校 |
| 資格及びスキル | |
| 希望業種 | |
| 更新日 | 2024年11月05日 |
| No | 15 |
|---|---|
| like | |
| 就活状態 | |
| 年齢 | 26 |
| 国籍 | |
| 住所(都道府県) | 岡山県 |
| JLPT | 資格を持ってない。 |
| 学位 | 高校 |
| 資格及びスキル | |
| 希望業種 | |
| 更新日 | 2024年11月05日 |
| No | 16 |
|---|---|
| like | |
| 就活状態 | |
| 年齢 | 25 |
| 国籍 | |
| 住所(都道府県) | 岡山県 |
| JLPT | N4 |
| 学位 | 専門学校 |
| 資格及びスキル | |
| 希望業種 | 食料品製造業、繊維工業(衣服,その他の繊維製品を除く)、衣服・その他の繊維製品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業 |
| 更新日 | 2024年11月05日 |
| No | 17 |
|---|---|
| like | |
| 就活状態 | |
| 年齢 | 25 |
| 国籍 | |
| 住所(都道府県) | 岡山県 |
| JLPT | N3 |
| 学位 | 専門学校 |
| 資格及びスキル | |
| 希望業種 | 情報サービス業 |
| 更新日 | 2024年11月05日 |
| No | 18 |
|---|---|
| like | |
| 就活状態 | |
| 年齢 | 26 |
| 国籍 | |
| 住所(都道府県) | 岡山県 |
| JLPT | N3 |
| 学位 | 専門学校 |
| 資格及びスキル | 社会福祉士 |
| 希望業種 | 一般飲食店 |
| 更新日 | 2024年11月05日 |
| No | 19 |
|---|---|
| like | |
| 就活状態 | |
| 年齢 | 24 |
| 国籍 | |
| 住所(都道府県) | 岡山県 |
| JLPT | N3 |
| 学位 | 専門学校 |
| 資格及びスキル | ビジネス実務マナー検定 |
| 希望業種 | 情報通信機械器具製造業 |
| 更新日 | 2024年11月05日 |
| No | 20 |
|---|---|
| like | |
| 就活状態 | |
| 年齢 | 24 |
| 国籍 | |
| 住所(都道府県) | 岡山県 |
| JLPT | N3 |
| 学位 | 短期大学 |
| 資格及びスキル | |
| 希望業種 | |
| 更新日 | 2024年11月05日 |